5 characters : 505(0)
Num. Domain Creation Expiration Updated Status Name Server
505 2008-03-06 0000-00-00 2008-03-03 ns10.dnsma
504 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 ns1.dan.co
503 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 ns1.namefi
502 2008-03-06 0000-00-00 2008-03-03 ns1.hitfar
501 2008-03-06 0000-00-00 2008-04-03 buy.intern
500 2008-03-06 0000-00-00 2008-04-03 ns1.sedopa
499 2008-03-06 0000-00-00 2008-04-03 dns.dns1.d
498 2008-03-06 0000-00-00 2002-07-09 dns17.serv
497 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 ns1.aftern
496 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 ns1.sedopa
495 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 expired1.n
494 2008-03-06 0000-00-00 2008-03-03 ns1.smartn
493 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 jm1.dns.co
492 2008-03-06 0000-00-00 2007-04-03 ns8399.hos
491 2008-03-06 0000-00-00 2008-01-03 ns1.intell
490 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 ns1.eftydn
489 2008-03-06 0000-00-00 0000-00-00 ns1.sedopa
488 2008-03-06 0000-00-00 2008-02-03 ns3.aftern
487 2008-03-06 0000-00-00 2007-04-03 ns1.xserve
486 2008-03-06 0000-00-00 2007-04-03 ns10.hostm
12345678910