4 characters : 204,563(0)
Num. Domain Creation Expiration Updated Status Name Server
204,563 2001-03-09 0000-00-00 0000-00-00 artist.dns
204,562 2008-05-02 0000-00-00 0000-00-00 ns1.sedopa
204,561 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns05.domai
204,560 0000-00-00 0000-00-00 2001-11-04 ns63.domai
204,559 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns1.jinmi.
204,558 0000-00-00 0000-00-00 2001-03-04 ns1.aftern
204,557 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns1.blueho
204,556 0000-00-00 0000-00-00 2001-09-04 ns1.aftern
204,555 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns3.aftern
204,554 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns1.blueho
204,553 2005-10-03 0000-00-00 2005-11-05 ns3.aftern
204,552 0000-00-00 0000-00-00 2002-10-04 ns1.aftern
204,551 0000-00-00 0000-00-00 2006-09-05 ns1.aftern
204,550 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns1.blueho
204,549 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 a.share-dn
204,548 2004-12-04 0000-00-00 2003-07-05 ns1.atom.c
204,547 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns01.aaas.
204,546 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 ns1.judns.
204,545 2005-07-04 0000-00-00 2005-09-05 please-ren
204,544 0000-00-00 0000-00-00 2003-05-05 ns1.aftern
12345678910